PORTADA
VIDEOS DE BOCA EN BOCA
NACIONALES
INTERNACIONALES
ECONOMIA
SALUD
DEPORTES
ARTE
2017-12-24
United Capital coloca bonos por RD$1,000 MM
By: De Boca en Boca RD on 6:44:00 a. m. / comment : 0 ECONOMICAS
El puesto de bolsa United Capital informó el pasado viernes 22 que colocó con éxito en el mercado primario la totalidad del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos SIVEM-109, ascendente a RD$: 1,000 millones, los que registraron una demanda superior a RD$ 1,200 millones.
Según el informe, el programa de emisiones cuenta con 20 emisiones de RD$50 millones cada una, con un cupón de 9% anual fijo en pesos dominicanos.
De la primera emisión a la décima emisión se pagarán intereses mensuales y de la undécima a la vigésima emisión se pagarán intereses semestral. La negociación de los bonos corporativos en el mercado secundario iniciará a partir del día 12 de enero 2018.
Javier Tejada, director general de United Capital dijo que “en particular, esta colocación se caracterizó por una sobresuscripción y diversificación en la participación de inversionistas individuales e institucionales, lo que refleja la confianza del público inversionista, aportando dinamismo al mercado de valores y al desarrollo económico del país”.
“La inscripción del valor en el registro del mercado de valores y productos, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del emisor”, expresa el puesto de bolsa.
El prospecto de emisión se encuentra disponible en el domicilio y la página web de United Capital Puesto de Bolsa, en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y la Bolsa de Valores de la República Dominicana. LD
Salud emite alerta nacional ante casos muertes por clerén
By: De Boca en Boca RD on 6:33:00 a. m. / comment : 0 NACIONAL
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública mientras ofrecían ayer pormenores sobre el brote de intoxicación por consumo de clerén en la provincia Elías Piña.
Santo Domingo Una alerta epidemiológica nacional, con búsqueda activa de casos, fue emitida ayer por el Ministerio de Salud ante el brote de intoxicación asociado al consumo de clerén contaminado con metanol en la provincia Elías Piña, que ha provocado la muerte de 12 dominicanos, de un total de 33 afectados detectados hasta el momento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
ESPACIO PUBLICIDAD
ESPACIO PUBLICIDAD 809-481-2837
Popular Post
-
La corona de las Águilas en la Serie del Caribe ha reducido la dieta del dominicano sin béisbol a solo 10 días. Con el optimismo que despi...
-
DE BOCA EN BOCA RD es un periódico, noveso, ágil, veraz, entretenido, informativo, Para comunicarse con nosotros Caciana del Rosario ...
-
La viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, informó hoy que en el país hay disponibilidad de camas para la atención a los pacient...
-
SANTO DOMINGO Este, 17 de febrero 2021. - La Fuerza Aérea de República Dominicana festejó el 73 aniversario de su fundación con diversos act...
-
La llegada de turistas extranjeros a República Dominicana, principal fuente de divisas del país, acumuló un descenso del 4,6 % durante ...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD IDOPPRIL
Entrada destacada
Alcalde de Nueva York dice que la justicia es "honesta" tras retirarle Trump sus cargos
El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams , agradeció este martes la "honestidad" del Departamento de Justicia...

Author
Labels
#TBT
ARTE
arte. PORTAD
arte. portada
CINE
CONTACTO
DEBOCA EN BOCA
DEPORTES
ECONOMIA
ECONÓMICA
ECONOMICAS
foto
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL PORTADA
INTERNACIONAL.PORTADA
INTERNACIONALPORTADA
KINTERNACIONAL PORTADA
MI TURNO
NACIONAL
NACIONAL PORTADA
NACIONAL . PORTADA
NACIONAL PORTADA
NACIONALPORTADA
NACIONMAL
OORTADA
OPINION
PORTADA
PORTADAS
PORTADO
PORTADS
PPORTADA
PROTADA
SALUD
SOCIALES
video
VIDEOS
Archivo del blog
-
►
2025
(6)
- ► 02/09 - 02/16 (3)
- ► 01/05 - 01/12 (3)
-
►
2024
(177)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 11/17 - 11/24 (2)
- ► 11/10 - 11/17 (10)
- ► 10/20 - 10/27 (4)
- ► 10/13 - 10/20 (4)
- ► 10/06 - 10/13 (5)
- ► 09/22 - 09/29 (3)
- ► 09/15 - 09/22 (9)
- ► 09/08 - 09/15 (10)
- ► 09/01 - 09/08 (5)
- ► 08/18 - 08/25 (5)
- ► 08/04 - 08/11 (4)
- ► 07/28 - 08/04 (5)
- ► 07/21 - 07/28 (9)
- ► 07/07 - 07/14 (5)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (3)
- ► 06/16 - 06/23 (7)
- ► 06/09 - 06/16 (3)
- ► 06/02 - 06/09 (11)
- ► 05/26 - 06/02 (5)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (4)
- ► 04/28 - 05/05 (4)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (7)
- ► 03/31 - 04/07 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (9)
- ► 03/03 - 03/10 (7)
- ► 02/18 - 02/25 (4)
- ► 02/04 - 02/11 (3)
- ► 01/28 - 02/04 (4)
- ► 01/21 - 01/28 (3)
- ► 01/14 - 01/21 (4)
- ► 01/07 - 01/14 (5)
-
►
2023
(284)
- ► 12/24 - 12/31 (4)
- ► 12/17 - 12/24 (7)
- ► 12/10 - 12/17 (3)
- ► 12/03 - 12/10 (6)
- ► 11/26 - 12/03 (2)
- ► 11/19 - 11/26 (8)
- ► 10/29 - 11/05 (5)
- ► 10/15 - 10/22 (13)
- ► 10/08 - 10/15 (5)
- ► 10/01 - 10/08 (9)
- ► 09/24 - 10/01 (8)
- ► 09/17 - 09/24 (2)
- ► 09/03 - 09/10 (9)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 07/30 - 08/06 (3)
- ► 07/23 - 07/30 (3)
- ► 07/16 - 07/23 (4)
- ► 07/09 - 07/16 (4)
- ► 07/02 - 07/09 (7)
- ► 06/25 - 07/02 (13)
- ► 06/18 - 06/25 (7)
- ► 06/11 - 06/18 (6)
- ► 06/04 - 06/11 (5)
- ► 05/28 - 06/04 (7)
- ► 05/21 - 05/28 (3)
- ► 05/14 - 05/21 (4)
- ► 05/07 - 05/14 (8)
- ► 04/30 - 05/07 (7)
- ► 04/23 - 04/30 (17)
- ► 04/16 - 04/23 (7)
- ► 04/09 - 04/16 (16)
- ► 04/02 - 04/09 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (16)
- ► 03/19 - 03/26 (23)
- ► 03/12 - 03/19 (22)
- ► 02/19 - 02/26 (17)
-
►
2022
(26)
- ► 11/06 - 11/13 (10)
- ► 10/30 - 11/06 (12)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
-
►
2021
(34)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (4)
- ► 01/17 - 01/24 (8)
- ► 01/03 - 01/10 (20)
-
►
2020
(20)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (4)
- ► 01/12 - 01/19 (6)
-
►
2019
(322)
- ► 11/17 - 11/24 (5)
- ► 10/13 - 10/20 (7)
- ► 09/22 - 09/29 (4)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 08/25 - 09/01 (9)
- ► 08/11 - 08/18 (5)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/28 - 08/04 (2)
- ► 07/21 - 07/28 (5)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (4)
- ► 06/23 - 06/30 (5)
- ► 06/09 - 06/16 (4)
- ► 06/02 - 06/09 (12)
- ► 05/26 - 06/02 (14)
- ► 05/19 - 05/26 (14)
- ► 05/12 - 05/19 (13)
- ► 04/28 - 05/05 (6)
- ► 04/21 - 04/28 (8)
- ► 04/14 - 04/21 (14)
- ► 04/07 - 04/14 (7)
- ► 03/31 - 04/07 (12)
- ► 03/24 - 03/31 (15)
- ► 03/17 - 03/24 (8)
- ► 03/10 - 03/17 (8)
- ► 03/03 - 03/10 (10)
- ► 02/24 - 03/03 (5)
- ► 02/17 - 02/24 (7)
- ► 02/10 - 02/17 (5)
- ► 02/03 - 02/10 (26)
- ► 01/27 - 02/03 (21)
- ► 01/20 - 01/27 (21)
- ► 01/13 - 01/20 (25)
- ► 01/06 - 01/13 (16)
-
►
2018
(1087)
- ► 12/30 - 01/06 (15)
- ► 12/23 - 12/30 (11)
- ► 12/16 - 12/23 (27)
- ► 12/09 - 12/16 (19)
- ► 12/02 - 12/09 (23)
- ► 11/25 - 12/02 (26)
- ► 11/18 - 11/25 (26)
- ► 11/11 - 11/18 (36)
- ► 11/04 - 11/11 (36)
- ► 10/28 - 11/04 (36)
- ► 10/21 - 10/28 (29)
- ► 10/14 - 10/21 (33)
- ► 10/07 - 10/14 (41)
- ► 09/30 - 10/07 (32)
- ► 09/23 - 09/30 (39)
- ► 09/16 - 09/23 (21)
- ► 09/09 - 09/16 (20)
- ► 09/02 - 09/09 (13)
- ► 08/26 - 09/02 (16)
- ► 08/19 - 08/26 (15)
- ► 08/12 - 08/19 (16)
- ► 08/05 - 08/12 (13)
- ► 07/29 - 08/05 (16)
- ► 07/22 - 07/29 (17)
- ► 07/15 - 07/22 (17)
- ► 07/08 - 07/15 (13)
- ► 07/01 - 07/08 (15)
- ► 06/24 - 07/01 (25)
- ► 06/17 - 06/24 (27)
- ► 06/10 - 06/17 (24)
- ► 06/03 - 06/10 (28)
- ► 05/27 - 06/03 (18)
- ► 05/20 - 05/27 (22)
- ► 05/13 - 05/20 (30)
- ► 05/06 - 05/13 (25)
- ► 04/29 - 05/06 (21)
- ► 04/22 - 04/29 (23)
- ► 04/15 - 04/22 (13)
- ► 04/08 - 04/15 (16)
- ► 04/01 - 04/08 (33)
- ► 03/25 - 04/01 (19)
- ► 03/18 - 03/25 (51)
- ► 03/11 - 03/18 (15)
- ► 03/04 - 03/11 (10)
- ► 02/25 - 03/04 (8)
- ► 02/18 - 02/25 (10)
- ► 02/11 - 02/18 (7)
- ► 02/04 - 02/11 (6)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (15)
- ► 01/14 - 01/21 (5)
- ► 01/07 - 01/14 (14)
Popular
Comments